Scheda Tecnica | |
---|---|
Tipologia | 100% Abete |
Certificato | Din Plus |
Potere Calorifico | 5,00 KWh/kg |
Diametro | 6mm |
Lunghezza Max | max 40 mm |
Densità | 650 kg/m3 |
Umidità | < 10 % |
Ceneri | < 0,3% |
Scheda Tecnica | |
---|---|
Tipologia | 100% Abete |
Certificato | EN pus A1 |
Potere Calorifico | 4,8 KWh/kg |
Diametro | 6mm |
Lunghezza Max | max 40 mm |
Densità | 600-750 kg/m3 |
Umidità | < 8,3 % |
Ceneri | < 0,3% |
Scheda Tecnica | |
---|---|
Tipologia | 100% Abete |
Certificato | EN pus A1 |
Potere Calorifico | 5,00 KWh/kg |
Diametro | 6mm |
Lunghezza Max | max 40 mm |
Densità | 600-750 kg/m3 |
Umidità | < 10 % |
Ceneri | < 0,4% |
Scheda Tecnica | |
---|---|
Tipologia | 100% Abete |
Certificato | EN plus A1 |
Potere Calorifico | 5,00 KWh/kg |
Diametro | 6mm |
Lunghezza Max | max 40 mm |
Densità | 600 kg/m3 |
Umidità | < 10 % |
Ceneri | < 0,7% |
Scheda Tecnica | |
---|---|
Tipologia | 100% Abete |
Certificato | EN plus A2 |
Potere Calorifico | 5,00 KWh/kg |
Diametro | 6mm |
Lunghezza Max | max 40 mm |
Densità | 600 kg/m3 |
Umidità | < 10 % |
Ceneri | < 1,2% |